Toppbetyg för årets 9:or vid Nordic International School Norrköping
2020-06-11, 08:00
Med ett meritvärde på 262,4 poäng och 89 procent elever behöriga till gymnasieskolan ser Nordic International School ut att betygsmässigt placera sig bland topp-3 av alla Norrköpings grundskolor.
Betygsutfallet för de elever som våren 2020 går ut årskurs 9 från Nordic International School Norrköping är med 262,4 poäng en bra bit högre än genomsnittet för Norrköpings samtliga grundskolor som var 225,3 poäng (våren 2019 enligt senast tillgängliga officiella statistik från Skolverket). I Sverige som helhet var genomsnittligt meritvärde för avgångseleverna (årskurs 9) 229,8 poäng (våren 2019).
Andelen elever vid Nordic International School Norrköping som går ut med behörighet till gymnasieskolan är 89 procent, vilket är i nivå med genomsnittet i kommunen och högre genomsnittet i riket på 84,3 procent (2019). Andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen är 74 procent, vilket är högre än kommunens genomsnitt på 73,5 procent, men lägre än genomsnittet i riket 75,5 procent (2019).
– Jag är väldigt stolt över att årets 9:or vid Nordic International School betygsmässigt placerar sig bland topp-3 bland skolorna i Norrköping. Det är ett resultat av elevernas hårda arbete med stöd av duktiga lärare och ett arbetssätt med tydligt fokus på kunskapsutveckling och ordning och reda, säger Samuel Ekeblom, rektor vid Nordic International School Norrköping.
Betygsresultat* (Skolverket/Siris) | Typ av huvudman | Antal elever | Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen | Andel (%) behörig yrkesprog. | Genomsnittligt meritvärde (17) |
Jönsbergska Idrottsskolan | Enskild | 52 | 100,0 | 100,0 | 272,6 |
Kunskapsskolan Norrköping | Enskild | 137 | 91,2 | 94,2 | 271,6 |
Nordic Nkpg (2020) | Enskild | 27 | 74 | 89 | 262,4 |
Hultdalsskolan | Kommunal | 119 | 81,5 | 85,7 | 252,2 |
Borgsmoskolan 2 | Kommunal | 23 | 87,0 | ~100 | 249,8 |
Enebyskolan 2 | Kommunal | 83 | 80,7 | 84,3 | 249,7 |
Johannesskolan Nkpg Kr Sk | Enskild | 21 | 66,7 | 71,4 | 239,2 |
Rudolf Steinerskolan, gr | Enskild | 21 | 81,0 | ~100 | 230,5 |
Erlaskolan Norrköping Södra | Enskild | 48 | 75,0 | 81,3 | 227,9 |
Nkpgs kommun, genomsnitt | Samtliga | 73,5 | 80,8 | 225,3 | |
Mosstorpsskolan 2 | Kommunal | 89 | 86,5 | 89,9 | 224,4 |
Råsslaskolan 1 | Kommunal | 94 | 85,1 | 86,2 | 224,4 |
Erlaskolan Norrköping Östra | Enskild | 52 | 76,9 | ~100 | 219,8 |
Prolympia, Norrköping | Enskild | 101 | 79,2 | 88,1 | 218,0 |
Ektorpsskolan 1 | Kommunal | 114 | 65,8 | 77,2 | 216,8 |
Djäkneparksskolan 1 | Kommunal | 129 | 63,6 | 73,6 | 214,5 |
Klingsborgsskolan 1 | Kommunal | 71 | 67,6 | 76,1 | 213,3 |
Enebyskolan 1 | Kommunal | 39 | 56,4 | 64,1 | 205,9 |
Hagaskolan 1 | Kommunal | 102 | 48,0 | 62,7 | 204,1 |
Vikbolandsskolan 1 | Kommunal | 56 | 66,1 | 78,6 | 200,8 |
Vittra Röda stan | Enskild | 21 | 81,0 | ~100 | 200,2 |
Borgsmoskolan 1 | Kommunal | 46 | 65,2 | 69,6 | 200,1 |
Navestadsskolan 2 | Kommunal | 127 | 57,5 | 67,7 | 189,8 |
Stegehus Waldorfskola | Enskild | .. | . | . | .. |
*Den jämförande statistiken avser utfall VT19 eftersom utfallet för VT20 ännu inte publicerats i Skolverkets databas. |